| Nr.Art. | Diametro lavoro mm | Pressione lavoro | Misure mm | Peso Kg. | By-Pass |
| UP 100/140 | 1000–1400 | 0,7 Bar | 1450x2300 | 40 | |
| UP 140/180 | 1400–1800 | 0,6 Bar | 2050x3200 | 73 | |
| UP 180/220 | 1800–2200 | 0,5 Bar | 2650x3900 | 115 | |
| PUP 100/140 | 1000–1400 | 0,7 Bar | 1450x2300 | 43 | 2" |
| PUP 140/180 | 1400–1800 | 0,6 Bar | 2050x3200 | 77 | 2" |
| PUP 180/220 | 1800–2200 | 0,5 Bar | 2650x3900 | 120 | 2" |
