Otturatori conici senza By-Pass
| Nr.Art. | Diametro Lavoro mm | Pressione lavoro | Peso Kg. |
| ULK 25/60 | 250-600 | 1,0 bar | 4,1 |
| ULK 40/100 | 400-1000 | 1,0 bar | 11 |
| ULK 60/140 | 600-1400 | 1,0 bar | 26 |
| ULK 70/160 | 700-1600 | 1,0 bar | 41 |
| ULK 120/220 | 1200-2200 | 1,0 bar | 89 |
Otturatori conici con By-Pass
| Nr.Art. | Diametro lavoro mm | Pressione lavoro | Peso | By-Pass |
| PULK 25/60 | 250-600 | 1,0 bar | 10,5 | 2" |
| PULK 40/100 | 400-1000 | 1,0 bar | 21 | 2,5" |
| PULK 60/140 | 600-1400 | 1,0 bar | 36 | 2,5" |
| PULK 70/160 | 700-1600 | 1,0 bar | 52 | 2,5" |
| PULK 120/220 | 1200-2200 | 1,0 bar | 102 | 2,5" |
