I Flex Packer sono costruiti in gomma di kauciu.
Essi hanno un By-pass per far passare l´ acqua e tre rotelle ad ogni
estremitá.
La loro caratteristicha flessibile, fa si che l´inserimento nei pozzetti
avviene facilmente.
I Flex Packer vengono forniti con lunghezze da 1 fino a 4 metri.
| Nr.Art. | Diametro Lavoro mm | Diametro mantello | Lunghezza mantello mm | Peso | Pressione lavoro | Prezzo | |
| FP 10/15-1 | 100-150 | 65 | 1000 | 1,9 | 2,5 bar | ||
| FP 10/15-1,5 | 100-150 | 65 | 1500 | 2,3 | 2,5 bar | ||
| FP 10/15-2 | 100-150 | 65 | 2000 | 2,6 | 2,5 bar | ||
| FP 10/15-2,5 | 100-150 | 65 | 2500 | 2,9 | 2,5 bar | ||
| FP 10/15-3 | 100-150 | 65 | 3000 | 3,3 | 2,5 bar | ||
| FP 10/15-3,5 | 100-150 | 65 | 3500 | 3,7 | 2,5 bar | ||
| FP 10/15-4 | 100-150 | 105 | 4000 | 4,0 | 2,5 bar | ||
| FP 15/25-1 | 150-250 | 105 | 1000 | 5,0 | 2,0 bar | ||
| FP 15/25-1,5 | 150-250 | 105 | 1500 | 6,3 | 2,0 bar | ||
| FP 15/25-2 | 150-250 | 105 | 2000 | 7,5 | 2,0 bar | ||
| FP 15/25-2,5 | 150-250 | 105 | 2500 | 8,8 | 2,0 bar | ||
| FP 15/25-3 | 150-250 | 105 | 3000 | 10,0 | 2,0 bar | ||
| FP 15/25-3,5 | 150-250 | 105 | 3500 | 11,3 | 2,0 bar | ||
| FP 15/25-4 | 150-250 | 105 | 4000 | 12,5 | 2,0 bar | ||
| FP 30/40-1 | 300-400 | 235 | 1100 | 19,0 | 1,5 bar | ||
| FP 30/40-1,5 | 300-400 | 235 | 1600 | 21,0 | 1,5 bar | ||
| FP 30/40-2 | 300-400 | 235 | 2000 | 23,0 | 1,5 bar | ||
| FP 30/40-2,5 | 300-400 | 235 | 2600 | 26,0 | 1,5 bar | ||
| FP 30/40-3 | 300-400 | 235 | 3000 | 28,0 | 1,5 bar | ||
| FP 30/40-3,5 | 300-400 | 235 | 3600 | 31,0 | 1,5 bar | ||
| FP 30/40-4 | 300-400 | 235 | 4000 | 33,0 | 1,5 bar | ||
| FP 45/60-1 | 450-600 | 365 | 1200 | 36,0 | 1,0 bar | ||
| FP 45/60-1,5 | 450-600 | 365 | 1700 | 40,0 | 1,0 bar | ||
| FP 45/60-2 | 450-600 | 365 | 2000 | 42,0 | 1,0 bar | ||
| FP 45/60-2,5 | 450-600 | 365 | 2700 | 46,0 | 1,0 bar | ||
| FP 45/60-3 | 450-600 | 365 | 3000 | 49,0 | 1,0 bar | ||
| FP 60/80-1 | 600-800 | 365 | 1400 | 37,5 | 1,0 bar | ||
| FP 60/80-1,5 | 600-800 | 365 | 1700 | 41,0 | 1,0 bar | ||
| FP 60/80-2 | 600-800 | 365 | 2000 | 43,5 | 1,0 bar | ||
| FP 60/80-2,5 | 600-800 | 365 | 2700 | 47,5 | 1,0 bar | ||
| FP 60/80-3 | 600-800 | 365 | 3000 | 50,5 | 1,0 bar |
