| Nr. Art. | Diametro lavoro mm | Diametro Packer | Lunghezza mantello mm | Pressione lavoro | Peso Kg. | Prezzo |
| OP 7/9-0,6 | 90-90 | 45 | 600 | 2,0 bar | 0,7 | |
| OP 7/9-1 | 70-90 | 45 | 1000 | 2,0 bar | 0,8 | |
| OP 7/9-1,5 | 70-90 | 45 | 1500 | 2,0 bar | 0,9 | |
| OP 10/13-1 | 100-130 | 65 | 1000 | 2,0 bar | 1,4 | |
| OP 10/13-1,5 | 100-130 | 65 | 1500 | 2,0 bar | 1,7 | |
| OP 14/17-1 | 140-170 | 86 | 1000 | 2,0 bar | 3,3 | |
| OP 14/17-1,5 | 140-170 | 86 | 1500 | 2,0 bar | 4,0 | |
| OP 18/21-1 | 180-210 | 107 | 1000 | 2,0 bar | 5,0 | |
| OP 18/21-1,5 | 180-210 | 107 | 1500 | 2,0 bar | 6,0 |
