| Nr. Art. | Diametro lavoro mm | Lunghezza mantello mm | Peso Kg. | Pressione lavoro | Prezzo |
| HP 3/4-0,4 | 30-40 | 400 | 0,30 | 2,5 bar | |
| HP 3/4-0,6 | 30-40 | 600 | 0,40 | 2,5 bar | |
| HP 3/4-1 | 30-40 | 1000 | 0,60 | 2,5 bar | |
| HP 3/4-1,5 | 30-40 | 1500 | 0,90 | 2,5 bar | |
| HP 3,5/5-0,4 | 35-50 | 400 | 0,35 | 2,5 bar | |
| HP 3,5/5-0,6 | 35-50 | 600 | 0,45 | 2,5 bar | |
| HP 3,5/5-1 | 35-50 | 1000 | 0,65 | 2,5 bar | |
| HP 3,5/5-1,5 | 35-50 | 1500 | 0,95 | 2,5 bar |
